赣州市行政审批局涉企行政权力清单 (主项137项,子项253项) |
||||||||
序号 | 权力编码(主项) | 目录名称(主项) | 子项名称及编码 | 权力类型 | 行使层级 | 主管部门 | 负责科室 | 备注 |
1 | 36010400100Y | 企业投资项目核准 | 360104001009液化石油气接收、存储设施(不含油气田、炼油厂的配套项目)项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |
2 | 360104001030城市供气设施项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
3 | 360104001031城镇生活垃圾焚烧发电项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
4 | 360104001036设区市本级权限内水利项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | 具体权限按照《江西省人民政府关于发布政府核准的投资项目目录(江西省2017年本)的通知》(赣府发〔2017〕7号)等有关规定执行。 | ||
5 | 360104001037设区市本级权限内水电站项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
6 | 360104001038设区市本级权限内热电站(含自备电站)项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
7 | 360104001039设区市本级权限内风电站项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
8 | 360104001040220千伏及以下交流电网工程项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
9 | 360104001041设区市本级权限内公路项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
10 | 360104001042设区市本级权限内独立公(铁)路桥梁、隧道项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
11 | 360104001043设区市本级权限内内河航运项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
12 | 360104001044设区市本级权限内旅游项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | |||
13 | 外商投资项目核准 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | 省权责清单管理系统外事项 | ||
14 | 36010400200Y | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 360104002002设区市本级权限内固定资产投资项目节能评估和审查 | 行政许可 | 市 | 市发改委 | 投资项目科 | 具体按照省发展改革委有关规定执行。 |
15 | 36010500200Y | 实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立、变更和终止审批 | 360105002001实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校设立审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市教育局 | 社会一科 | 赣州市(赣市府发〔2013〕16号、赣市府发〔2015〕10号、赣市府发〔2016〕36号、赣市府发〔2017〕23号)“民办学校(班)设立、变更、终止许可”“民办普通高中、职业高中、中等专业学校(班)设立、变更、终止许可”,民办普通高中、职业高中、职业中等学校由市审批,其他由县审批。 |
16 | 360105002002实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校变更审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市教育局 | 社会一科 | 1.赣州市(赣市府发〔2013〕16号、赣市府发〔2015〕10号、赣市府发〔2016〕36号、赣市府发〔2017〕23号)“民办学校(班)设立、变更、终止许可”“民办普通高中、职业高中、中等专业学校(班)设立、变更、终止许可”,民办普通高中、职业高中、职业中等学校由市审批,其他由县审批。 | ||
17 | 360105002003实施中等及中等以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的学校终止审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市教育局 | 社会一科 | 赣州市(赣市府发〔2013〕16号、赣市府发〔2015〕10号、赣市府发〔2016〕36号、赣市府发〔2017〕23号)“民办学校(班)设立、变更、终止许可”“民办普通高中、职业高中、中等专业学校(班)设立、变更、终止许可”,民办普通高中、职业高中、职业中等学校由市审批,其他由县审批。 | ||
18 | 36010600200Y | 外国人来华工作许可(A、B类) | 360106002001外国人来华工作许可(A类) | 行政许可 | 省,市 | 市科技局 | 社会二科 | |
19 | 360106002002外国人来华工作许可(B类) | 行政许可 | 省,市 | 市科技局 | 社会二科 | |||
20 | 360111001000 | 社会团体成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 行政许可 | 省,市,县 | 市民政局 | 社会二科 | ||
21 | 360111002000 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记及修改章程核准 | 行政许可 | 省,市,县 | 市民政局 | 社会二科 | ||
22 | 36011201000Y | 基层法律服务工作者执业、变更、注销核准 | 360112010001基层法律服务工作者执业 | 行政许可 | 市,县 | 市司法局 | 社会二科 | |
23 | 36011400100Y | 设立技工院校审批 | 360114001003设立普通技工学校审批 | 行政许可 | 市,县 | 市人社局 | 社会二科 | 县为省直管县(市)。 |
24 | 360114002000 | 民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批 | 行政许可 | 市,县 | 市人社局 | 社会二科 | 1.“初级民办学校审批”由县(市、区)实施。 2.“中级及以上民办学校审批”由设区市本级实施 |
|
25 | 360114008000 | C类外国人来赣工作许可 | 行政许可 | 市 | 市人社局 | 社会二科 | ||
26 | 36011600600Y | 建设项目环境影响评价审批 | 360116006002非辐射类建设项目的环境影响文件审批(市级审批) | 行政许可 | 市 |
市生态环境局 | 投资项目科 | 市级审批项目范围不统一,由各市自定并动态调整。赣州市依据审批环境影响评价文件建设项目目录开展审批 |
27 | 360116006005辐射类建设项目的环境影响文件市级审批(含变更) | 行政许可 | 市 |
市生态环境局 | 投资项目科 | |||
28 | 360117002000 | 建筑工程施工许可证核发 | 行政许可 | 市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | ||
29 | 36011700300Y | 工程建设涉及城市绿化用地、树木、古树名木审批 | 360117003001临时占用城市绿化用地审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | 超过1000平方米的,必须报同级市政府审批。 |
30 | 360117003002砍伐、移植、修剪城市树木审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | 一次一处砍伐或者移植乔木10株、灌木10丛或者绿篱10米以上的,由市政府绿化主管部门审查同意,报市政府批准。 | ||
31 | 360117003003迁移古树名木审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | 迁移古树名木,必须经市政府城市绿化行政主管部门审查同意,并报同级或者上级政府批准。 | ||
32 | 360117004000 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | ||
33 | 36011700700Y | 市政设施建设类审批 | 360117007001占用、挖掘城市道路审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | |
34 | 360117007002依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | |||
35 | 360117007003城市桥梁上架设各类市政管线审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | |||
36 | 360117009000 | 燃气经营许可证核发 | 行政许可 | 市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | ||
37 | 360117016000 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | ||
38 | 360117018000 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 行政许可 | 市,县 | 市城管局 | 社会一科 | ||
39 | 36011702300Y | 房地产开发企业资质核准 | 行政许可 | 市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | ||
40 | 360117020000 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 行政许可 | 市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | 县为省直管县(市)和赣州市(赣市府发〔2016〕25号)中心城区以外所辖县(市、区)。 |
|
41 | 360117025000 | 建筑施工企业安全生产许可证核发 | 行政许可 | 省,市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | 1.省级负责取得住房城乡建设部、省住房城乡建设厅许可建筑业企业资质的建筑施工企业安全生产许可证核发。 2.设区市和省直管县(市)负责仅取得由设区市或省直管县(市)建设行政主管部门许可建筑业企业资质的建筑施工企业安全生产许可证核发。 3.县为省直管县(市)。 |
|
42 | 360117027000 | 建筑业企业资质核准 | 行政许可 | 省,市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | 1.省级负责建筑业企业施工总承包资质序列二级资质(不含铁路工程施工总承包二级)及铁路、通信工程施工总承包三级资质;公路、水运、水利方面专业承包二级资质及涉及多个专业的专业承包二级资质、特种工程专业承包资质;专业承包资质序列一级资质(不含公路、水运、水利、铁路、民航方面的专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质)核准。 2.设区市和省直管县(市)负责建筑业企业施工总承包资质序列三级资质(不含铁路、通信工程施工总承包三级资质);专业承包资质序列三级资质及预拌混凝土、模板脚手架专业承包资质;施工劳务资质;燃气燃烧器具安装、维修企业资质;专业承包资质序列二级资质(不含公路、水运、水利方面专业承包二级资质及涉及多个专业的专业承包二级资质)核准。 3.县为省直管县(市)。 |
|
43 | 360117028000 | 建设工程勘察设计资质核准(部分乙级及以下) | 行政许可 | 省,市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | 1.省级负责建设工程勘察乙级资质、建设工程勘察劳务资、建设工程设计乙级(涉及铁路、交通运输、水利、信息产业、民航等方面除外)、建设工程设计丙级(涉及交通、水利方面)资质核准。 2.设区市和省直管县(市)负责建设工程勘察丙级资质、建设工程设计丙级(涉及交通运输、水利除外)、建设工程设计丁级资质核准。 3.县为省直管县(市)。 |
|
44 | 360117029000 | 工程监理企业资质核准(乙级及以下) | 行政许可 | 省,市,县 | 市住建局 | 投资项目科 | 1.省级负责工程监理企业乙级资质核准。 2.设区市和省直管县(市)负责工程监理企业丙级、事务所资质核准。 3.县为省直管县(市)。 |
|
45 | 36011802300Y | 道路旅客运输经营许可 | 360118023001道路旅客运输经营许可 | 行政许可 | 市,县 | 市交通运输局 | 社会一科 | |
46 | 360118023002道路旅客运输班线经营许可 | 行政许可 | 市,县 | 市交通运输局 | 社会一科 | |||
47 | 36011802400Y | 城市公共汽(电)车客运经营许可 | 360118024001城市公共汽(电)车客运经营许可 | 行政许可 | 市,县 | 市交通运输局 | 社会一科 | |
48 | 360118024002城市公共汽(电)车线路经营许可 | 行政许可 | 市,县 | 市交通运输局 | 社会一科 | |||
49 | 36011802500Y | 出租汽车经营许可 | 360118025001巡游出租汽车客运经营许可 | 行政许可 | 市,县 | 市交通运输局 | 社会一科 | |
50 | 360118025002网络预约出租汽车经营许可 | 行政许可 | 市,县 | 市交通运输局 | 社会一科 | |||
51 | 36011802800Y | 道路货物运输经营许可 | 360118028002道路危险货物运输经营许可 | 行政许可 | 市 | 市交通运输局 | 社会一科 | |
52 | 360118028003放射性物品道路运输经营许可 | 行政许可 | 市 | 市交通运输局 | 社会一科 | |||
53 | 360119001000 | 水工程建设规划同意书审核 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
54 | 360119003000 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
55 | 360119005000 | 河道采砂许可 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
56 | 36011900700Y | 取水许可(不含取水权转让、取水计划与调整审批) | 360119007001取水许可 | 行政许可 | 省,市 | 市水利局 | 农业事务科 | |
57 | 360119008000 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 投资项目科 | 省级审批权限为水利部下放项目、省人民政府立项项目和省级立项跨设区市项目,其他项目下放至设区市。 | |
58 | 360119010000 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
59 | 360119016000 | 水利工程管理范围内工程建设项目方案审批 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
60 | 360119019000 | 水利工程竣工验收 | 行政许可 | 省,市,县 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
61 | 360119022000 | 洪泛区、蓄滞洪区非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 行政许可 | 市 | 市水利局 | 农业事务科 | ||
62 | 360121008000 | 对外劳务合作经营资格核准 | 行政许可 | 市,县 | 市商务局 | 市场二科 | 县含省直管县(市)。 | |
63 | 360121009000 | 成品油零售经营资格审批 | 行政许可 | 市 | 市商务局 | 市场二科 | ||
64 | 360122002000 | 设置社会艺术水平考级机构审批 | 行政许可 | 市,县 | 市文广新旅局 | 市场一科 | 县为省直管县(市)。 | |
65 | 36012201800Y | 文物保护单位及未核定为文物保护单位的不可移动文物修缮审批 | 360122018002市级文物保护单位修缮审批 | 行政许可 | 市 | 市文广新旅局 | 市场一科 | |
66 | 36012202400Y | 文物保护单位建设控制地带内进行建设工程设计方案审批 | 360122024002市级文物保护单位建设控制地带内进行建设工程设计方案审批 | 行政许可 | 市 | 市文广新旅局 | 市场一科 | |
67 | 36012300700Y | 医疗机构执业登记(含西医、中医、中西医结合、中外合资(作)、港澳台医疗机构) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | 1.省:省直医疗机构、中外合资(作)和港澳台独资医疗机构的执业登记;以具体疾病名称或“中心”作为医疗机构通用名称的医疗机构名称的核准。 2.市、省直管县(市):三级综合医院、三级专科医院、三级中西结合医院、二级综合医院、二级专科医院、二级中医、中西医结合医院、医学影像诊断中心、血液透析中心、医学检验实验室、病理诊断中心、安宁疗护中心、医学健康体检中心的执业登记。 3.县:一级综合医院、一级专科医院、一级中医、中西医结合医院、一级以下其他医疗机构的执业登记(诊所除外)。 |
|
68 | 36012301100Y | 医师执业注册(含西医、中医类执业医师许可,港澳台医师短期行医许可,外国医师来华短期行医许可,外国医疗团体来华短期行医审批) | 360123011001医疗、预防、保健机构医师执业注册(首次许可) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | 1.省:省直医疗机构医师执业注册。 2.市:市直医疗机构医师执业注册〔含辖区内外国(籍)来华、外国医疗团体医师在华、港澳台医师短期执业许可〕。 3.县:县直医疗机构医师执业注册。 4.赣州市(赣市府发〔2015〕10号)将港澳台医师来内地短期行医的执业注册、外国医师来华短期行医注册、外国医疗团体来华短期行医下放至县级。 |
69 | 360123011002医疗、预防、保健机构医师执业变更注册(含执业机构、地点、类别、级别、范围等内容变更) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
70 | 360123011003医疗、预防、保健机构医师申请多执业地点注册 | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
71 | 360123011004医疗、预防、保健机构医师执业注销注册 | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
72 | 360123011005香港、澳门特别行政区医师在内地短期执业许可(含临床、中医、口腔) | 行政许可 | 市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
73 | 360123011006台湾地区医师在大陆短期执业许可(含临床、中医、口腔) | 行政许可 | 市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
74 | 360123011007外籍医师来华短期执业许可(含临床、中医、口腔) | 行政许可 | 市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
75 | 360123011008外国医疗团体来华短期行医审批 | 行政许可 | 市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
76 | 36012301300Y | 护士执业注册 | 360123013001医疗机构护士注册(首次) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | 按照谁发执业许可证谁负责。 |
77 | 360123013002医疗机构护士注册(重新) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
78 | 360123013003医疗机构护士注册(变更) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
79 | 360123013004医疗机构护士注册(延续) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
80 | 360123013005医疗机构护士注册(注销) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
81 | 36012302100Y | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 360123021001放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(首次许可) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | 1.省:开展放射治疗、核医学诊疗项目的医疗机构。 2.市:开展介入放射学建设项目及同时开展X射线影像诊断建设项目的医疗机构,市本级发证开展放射诊疗建设项目的医疗机构。 3.县:开展X射线影像诊断的医疗机构。 |
82 | 360123021002放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
83 | 360123021003放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
84 | 360123021004放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(注销) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
85 | 360123021005放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(补证) | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
86 | 360123022001医疗机构放射诊疗建设项目职业病危害预评价报告卫生审查 | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
87 | 360123022002医疗机构放射诊疗建设项目职业病放射防护设施竣工验收 | 行政许可 | 省,市,县 | 市卫健委 | 社会二科 | |||
88 | 36012500100Y | 非煤矿矿山企业安全生产许可 | 360125001002省属以下露天开采的非煤矿矿山及其五等尾矿库、省属以下露天开采的非煤矿矿山采掘施工企业、省属以下地质勘探单位、省属以下卤水开采企业、设有五等尾矿库的其他非煤矿矿山企业安全生产许可 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | 1.按照《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(省政府令第138号发布,省政府令第189号修订)、《江西省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目和备案项目的决定》(赣府发〔2014〕4号)、《江西省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(赣府发〔2014〕12号)规定的权限划分行使层级。2.该项行政权力事项行使层级包含省直管县(市)。 |
89 | 36012500400Y | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 360125004002省属以下露天矿山、露天采石场(矿)及其尾矿库(五等库)建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | 1.按照《江西省安监局关于进一步加强全省非煤矿矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理的通知》(赣安监管一字〔2009〕384号)、《江西省人民政府关于取消和下放一批行政审批项目和备案项目的决定》(赣府发〔2014〕4号)规定的权限划分行使层级。2.该项行政权力事项行使层级包含省直管县(市)。 |
90 | 36012500500Y | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 360125005002设区市政府及其部门审批(核准、备案)的金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | 按照《江西省安监局关于加强冶金企业和有色金属企业安全监管工作的通知》(赣安监管三字〔2018〕48号)规定的权限划分行使层级。 |
91 | 36012500600Y | 危险化学品生产、储存建设项目安全审查 | 360125006002应急管理部(原国家安全监管总局)和省应急管理厅(原省安监局)负责实施以外的危险化学品建设项目、受上级机关委托实施的危险化学品建设项目、纳入危险化学品经营许可证发证范围、跨设区市或省直管试点县(市)以外的的油气输送管道的建设项目安全条件审查 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | 1.按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号公布,第79号修正)、《江西省安监局关于明确危险化学品经营和油气输送管道建设项目安全审查权限的通知》(赣安监管二字〔2018〕19号)、《江西省安全生产监督管理局关于调整危险化学品建设项目安全审查审批权限的通知》(赣安监管二字〔2018〕50号)规定的权限划分行使层级。2.该项行政权力事项行使层级包含省直管县(市)。 |
92 | 360125006004应急管理部(原国家安全监管总局)和省应急管理厅(原省安监局)负责实施以外的危险化学品建设项目、受上级机关委托实施的危险化学品建设项目、纳入危险化学品经营许可证发证范围、跨设区市或省直管试点县(市)以外的的油气输送管道的建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | |||
93 | 36012500700Y | 生产、储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 | 360125007003烟花爆竹批发企业储存建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | 该项行政权力事项行使层级包含省直管县(市)。 |
94 | 36012501100Y | 烟花爆竹(批发、零售)许可 | 360125011001烟花爆竹批发许可 | 行政许可 | 市 | 市应急管理局 | 社会二科 | 该项行政权力事项行使层级包含省直管县(市)。 |
95 | 360125013000 | 特种作业操作资格证核发 | 行政许可 | 市,县 | 市应急管理局 | 社会二科 | 县为省直管县(市)。 | |
96 | 36013100300Y | 特种设备检验、检测人员,作业人员资格认定 | 360131003002特种设备作业人员资格认定 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | 县级层面仅省直管县(市)可以实施。 |
97 | 36013100400Y | 充装单位资格许可 | 360131004002气瓶充装单位资格许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | 县级层面仅南昌市所辖县区可以实施。 |
98 | 360131008000 | 计量器具型式批准 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | 县级层面仅南昌市、抚州市所辖县区可以实施。 | |
99 | 36013101000Y | 食品生产许可 | 360131010006其他食品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | 1.县含省直管县(市)。 2.具体分级项目由省市场监管部门统一另行公布。 |
100 | 360131010007粮食加工品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
101 | 360131010008食用油、油脂及其制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
102 | 360131010009调味品(除食盐)生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
103 | 360131010010肉制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
104 | 360131010011乳制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
105 | 360131010012饮料生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
106 | 360131010013方便食品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
107 | 360131010014饼干生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
108 | 360131010015罐头生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
109 | 360131010016冷冻饮品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
110 | 360131010017速冻食品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
111 | 360131010018薯类和膨化食品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
112 | 360131010019糖果制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
113 | 360131010020茶叶及相关制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
114 | 360131010021酒类生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
115 | 360131010022蔬菜制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
116 | 360131010023水果制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
117 | 360131010024炒货食品及坚果制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
118 | 360131010025蛋制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
119 | 360131010026可可及焙烤咖啡产品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
120 | 360131010027食糖生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
121 | 360131010028水产制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
122 | 360131010029淀粉及淀粉制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
123 | 360131010030糕点生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
124 | 360131010031豆制品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
125 | 360131010032蜂产品生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
126 | 360131010033食品添加剂生产许可 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
127 | 36013101200Y | 特种设备使用登记 | 360131012001锅炉使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |
128 | 360131012002压力容器使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
129 | 360131012003压力管道使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
130 | 360131012004电梯使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
131 | 360131012005起重机械使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
132 | 360131012006客运索道使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
133 | 360131012007大型游乐设施使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
134 | 360131012008场(厂)内机动车辆使用登记 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | |||
135 | 36013101400Y | 市场主体核准登记 | 360131014001公司与分公司(不含外资)核准登记 | 行政许可 | 省,市,县 | 市市监局 | 市场一科 | 1.内资有限公司及其分公司由省、市、县三级办理;内资股份有限公司及其分公司由省、市两级办理。各级具体登记管辖权限由省市场监管局另行公布。 2.外资有限公司及其分公司由省、市两级办理,县级层面仅省直管县(市)及宁都县、瑞昌市可以办理;外资股份有限公司及其分公司由省、市两级办理;行使部门及权限按照国家市场监管总局的授权确定。 |
136 | 360131014002非公司企业法人与非法人分支机构、营业单位(不含外资)核准登记 | 行政许可 | 省,市,县 | 市市监局 | 市场一科 | 1.内资非公司企业法人及其分支机构、营业单位由省、市、县三级办理。各级具体登记管辖权限由省市场监管局另行公布。 2.外资企业及其分支机构由省、市两级办理,县级层面仅省直管县(市)及宁都县、瑞昌市可以办理;行使部门及权限按照国家市场监管总局的授权确定。 |
||
137 | 36013901000Y | 印刷经营许可证核发及变更事项审批 | 360139010001印刷经营许可证核发审批 | 行政许可 | 省,市 | 市文广新旅局 | 市场一科 | |
138 | 36013901300Y | 印刷宗教用品和内部资料性出版物准印证核发 | 360139013004印刷不含有宗教内容的省直以下单位的连续性和一次性内部资料性出版物准印证核发 | 行政许可 | 市 | 市文广新旅局 | 市场一科 | |
139 | 360198004000 | 外商投资电影院电影放映经营许可证审批 | 行政许可 | 省、市 | 市文广新旅局 | 市场一科 | 江西省人民政府关于赋予赣州市部分省级管理权限和先行先试项目的通知(赣府发〔2018〕42号)下放至赣州市 | |
140 | 36016400300Y | 林木采伐许可证核发 | 360164003004林木采伐许可证核发(《森林法》第57条第三款和《森林法实施条例》第32条以外的情形) | 行政许可 | 省,市,县 | 市林业局 | 农业事务科 | |
141 | 36016401100Y | 猎捕、人工繁育、出售、利用省重点保护陆生野生动物许可 | 360164011001省重点保护陆生野生动物狩猎证核发 | 行政许可 | 市 | 市林业局 | 农业事务科 | |
142 | 360164011002省重点保护陆生野生动物人工繁育许可证核发 | 行政许可 | 市,县 | 市林业局 | 农业事务科 | 赣州市(赣市府发〔2015〕10号)、上饶市(饶府字〔2014〕38号)、抚州市(抚府发〔2014〕8号)将黑天鹅、环颈雉、蓝孔雀的出售、利用和人工繁育审批权限下放至县 | ||
143 | 360164011003出售、利用省重点保护陆生野生动物及其制品审批 | 行政许可 | 市,县 | 市林业局 | 农业事务科 | |||
144 | 360164018000 | 在林业系统地方级自然保护区建立机构和修筑设施的批准 | 行政许可 | 市,县 | 市林业局 | 农业事务科 | 赣州市(赣市府发〔2016〕25号)下放至县。 | |
145 | 36017200500Y | 药品经营许可 | 360172005002药品经营许可(零售) | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | 赣州市(赣市府发〔2017〕25号)下放至兴国县、于都县、宁都县、石城县。 |
146 | 360172007000 | 科研和教学用毒性药品购买审批 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | ||
147 | 360172013000 | 第二类精神药品零售业务审批 | 行政许可 | 市 | 市市监局 | 市场二科 | ||
148 | 36017202200Y | 第三类医疗器械经营许可 | 360172022001《医疗器械经营许可证》申办 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | 1.赣州市(赣市府发〔2017〕25号)下放至兴国县、于都县、宁都县、石城县。 2.县含省直管县(市)。 |
149 | 360172022002《医疗器械经营许可证》延续 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
150 | 360172022003《医疗器械经营许可证》登记事项变更 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
151 | 360172022004《医疗器械经营许可证》许可事项变更 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
152 | 360172022005《医疗器械经营许可证》补发 | 行政许可 | 市,县 | 市市监局 | 市场二科 | |||
153 | 360180001000 | 人民防空通信、警报设施拆除审批 | 行政许可 | 市,县 | 市人防办 | 投资项目科 | 设区市主城区由市本级实施,主城区外的县(市、区)由县级实施。 | |
154 | 36018000200Y | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 360180002001新建民用建筑防空地下室同步建设审批 | 行政许可 | 市,县 | 市人防办 | 投资项目科 | 1.设区市主城区由市本级实施。 2.设区市主城区外的县(市、区)由县级实施。 |
